(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3261.20点,收于五日均线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为5209.40亿元。到目前为止今日有666只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有威士顿、嘉曼服饰、中迪投资等,乖离率分别为13.77%、10.66%、7.62%;翔丰华、捷捷微电、用友网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 20.01 | 45.30 | 57.83 | 65.80 | 13.77 |
301276 | 嘉曼服饰 | 13.94 | 46.72 | 27.62 | 30.56 | 10.66 |
000609 | 中迪投资 | 10.07 | 14.89 | 5.48 | 5.90 | 7.62 |
300033 | 同花顺 | 11.83 | 4.10 | 171.12 | 184.00 | 7.53 |
830799 | 艾融软件 | 13.16 | 1.89 | 7.76 | 8.34 | 7.45 |
002762 | 金发拉比 | 10.03 | 13.09 | 9.81 | 10.53 | 7.36 |
601519 | 大智慧 | 10.01 | 5.93 | 7.27 | 7.80 | 7.35 |
000715 | 中兴商业 | 9.96 | 3.69 | 7.92 | 8.50 | 7.32 |
603116 | 红蜻蜓 | 10.02 | 1.31 | 6.25 | 6.70 | 7.17 |
601059 | 信达证券 | 10.03 | 26.14 | 15.29 | 16.34 | 6.87 |
837592 | 华信永道 | 9.53 | 15.51 | 10.78 | 11.49 | 6.55 |
001322 | 箭牌家居 | 6.71 | 10.68 | 17.39 | 18.30 | 5.26 |
000010 | 美丽生态 | 10.00 | 9.46 | 2.72 | 2.86 | 5.15 |
002428 | 云南锗业 | 6.61 | 11.99 | 14.29 | 15.01 | 5.05 |
300085 | 银之杰 | 8.89 | 4.69 | 11.79 | 12.37 | 4.92 |
002138 | 顺络电子 | 7.61 | 3.51 | 25.76 | 27.01 | 4.86 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 5.26 | 40.34 | 42.24 | 4.70 |
603801 | 志邦家居 | 6.58 | 1.93 | 24.02 | 25.11 | 4.56 |
601456 | 国联证券 | 6.54 | 4.60 | 9.51 | 9.94 | 4.54 |
301316 | 慧博云通 | 8.57 | 8.75 | 22.69 | 23.69 | 4.41 |
301380 | 挖金客 | 7.93 | 11.43 | 44.09 | 46.01 | 4.35 |
000893 | 亚钾国际 | 5.41 | 1.56 | 26.70 | 27.85 | 4.32 |
300368 | 汇金股份 | 8.58 | 10.68 | 7.89 | 8.23 | 4.31 |
001236 | 弘业期货 | 7.59 | 19.43 | 14.83 | 15.46 | 4.26 |
600446 | 金证股份 | 7.01 | 3.26 | 13.05 | 13.59 | 4.14 |
002193 | 如意集团 | 5.05 | 13.99 | 7.20 | 7.49 | 4.03 |
002177 | 御银股份 | 7.64 | 4.20 | 4.20 | 4.37 | 4.00 |
301088 | 戎美股份 | 6.69 | 13.26 | 17.81 | 18.51 | 3.95 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.67 | 4.35 | 14.34 | 14.91 | 3.95 |
838402 | 硅烷科技 | 5.41 | 3.06 | 11.26 | 11.70 | 3.91 |
301061 | 匠心家居 | 7.31 | 4.55 | 40.83 | 42.42 | 3.90 |
600280 | 中央商场 | 6.57 | 18.13 | 4.85 | 5.03 | 3.80 |
301332 | 德尔玛 | 6.10 | 25.93 | 15.09 | 15.66 | 3.79 |
300749 | 顶固集创 | 6.11 | 6.45 | 9.37 | 9.72 | 3.76 |
301398 | 星源卓镁 | 8.02 | 46.11 | 66.73 | 69.13 | 3.60 |
301299 | 卓创资讯 | 6.84 | 10.90 | 53.67 | 55.45 | 3.32 |
000925 | 众合科技 | 4.82 | 3.10 | 7.78 | 8.04 | 3.29 |
300471 | 厚普股份 | 4.13 | 3.63 | 13.92 | 14.36 | 3.16 |
002910 | 庄园牧场 | 4.49 | 8.35 | 11.73 | 12.10 | 3.15 |
002612 | 朗姿股份 | 4.81 | 4.30 | 23.07 | 23.75 | 2.96 |
002670 | 国盛金控 | 5.72 | 3.38 | 9.15 | 9.42 | 2.93 |
300892 | 品渥食品 | 5.19 | 15.57 | 25.80 | 26.55 | 2.92 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.80 | 2.25 | 6.78 | 6.98 | 2.89 |
002368 | 太极股份 | 7.03 | 2.17 | 40.23 | 41.39 | 2.88 |
002832 | 比音勒芬 | 5.58 | 1.32 | 33.49 | 34.45 | 2.86 |
603138 | 海量数据 | 4.75 | 3.61 | 19.28 | 19.83 | 2.83 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.04 | 13.05 | 19.79 | 20.35 | 2.83 |
600238 | 海南椰岛 | 4.43 | 4.24 | 11.24 | 11.56 | 2.83 |
301038 | 深水规院 | 8.16 | 31.80 | 21.41 | 22.01 | 2.82 |
002991 | 甘源食品 | 3.02 | 0.94 | 77.03 | 79.18 | 2.80 |
301116 | 益客食品 | 3.50 | 10.10 | 16.41 | 16.86 | 2.74 |
300377 | 赢时胜 | 4.60 | 1.90 | 7.96 | 8.18 | 2.74 |
300700 | 岱勒新材 | 5.43 | 4.22 | 20.04 | 20.58 | 2.69 |
603356 | 华菱精工 | 3.91 | 1.65 | 13.47 | 13.83 | 2.69 |
301066 | 万事利 | 3.43 | 4.43 | 16.47 | 16.91 | 2.68 |
002654 | 万润科技 | 4.10 | 12.03 | 10.65 | 10.93 | 2.67 |
603378 | 亚士创能 | 4.46 | 2.80 | 10.04 | 10.30 | 2.63 |
002423 | 中粮资本 | 3.87 | 1.01 | 8.38 | 8.59 | 2.55 |
301295 | 美硕科技 | 3.54 | 26.75 | 37.65 | 38.60 | 2.53 |
603255 | 鼎际得 | 5.26 | 3.22 | 44.30 | 45.42 | 2.52 |
600630 | 龙头股份 | 3.64 | 2.63 | 5.84 | 5.98 | 2.43 |
600570 | 恒生电子 | 4.25 | 1.17 | 37.64 | 38.55 | 2.41 |
301108 | 洁雅股份 | 3.74 | 4.44 | 36.83 | 37.71 | 2.40 |
600105 | 永鼎股份 | 3.64 | 5.18 | 6.13 | 6.27 | 2.35 |
601702 | 华峰铝业 | 3.31 | 2.41 | 14.64 | 14.98 | 2.31 |
603093 | 南华期货 | 4.56 | 1.24 | 12.79 | 13.08 | 2.30 |
600398 | 海澜之家 | 2.60 | 0.18 | 7.34 | 7.51 | 2.26 |
603196 | 日播时尚 | 6.56 | 3.92 | 19.22 | 19.65 | 2.24 |
600287 | 江苏舜天 | 3.00 | 0.96 | 5.37 | 5.49 | 2.16 |
300928 | 华安鑫创 | 3.17 | 9.04 | 45.54 | 46.52 | 2.16 |
600517 | 国网英大 | 3.57 | 0.22 | 5.69 | 5.81 | 2.14 |
301255 | 通力科技 | 6.41 | 32.94 | 46.68 | 47.67 | 2.12 |
300490 | 华自科技 | 4.61 | 3.49 | 15.13 | 15.44 | 2.08 |
300783 | 三只松鼠 | 2.89 | 1.58 | 20.22 | 20.64 | 2.06 |
002029 | 七匹狼 | 3.42 | 2.10 | 6.52 | 6.65 | 2.06 |
002023 | 海特高新 | 3.48 | 3.60 | 9.61 | 9.81 | 2.04 |
601000 | 唐山港 | 2.47 | 0.36 | 3.66 | 3.73 | 2.02 |
000581 | 威孚高科 | 2.26 | 1.42 | 17.31 | 17.66 | 2.00 |
601919 | 中远海控 | 2.95 | 0.46 | 9.91 | 10.11 | 2.00 |
000338 | 潍柴动力 | 3.27 | 0.65 | 12.68 | 12.93 | 1.99 |
002123 | 梦网科技 | 3.95 | 3.58 | 15.23 | 15.53 | 1.96 |
603966 | 法兰泰克 | 3.14 | 0.90 | 9.98 | 10.17 | 1.94 |
301345 | 涛涛车业 | 4.52 | 3.61 | 51.30 | 52.28 | 1.91 |
000998 | 隆平高科 | 3.17 | 1.47 | 15.96 | 16.26 | 1.91 |
001209 | 洪兴股份 | 3.03 | 7.18 | 17.01 | 17.33 | 1.88 |
301078 | 孩子王 | 3.16 | 2.49 | 11.20 | 11.41 | 1.86 |
603608 | 天创时尚 | 3.69 | 2.19 | 4.97 | 5.06 | 1.85 |
000792 | 盐湖股份 | 2.38 | 0.30 | 19.45 | 19.81 | 1.84 |
002594 | 比亚迪 | 2.24 | 0.74 | 261.51 | 266.32 | 1.84 |
301286 | 侨源股份 | 2.24 | 2.65 | 29.62 | 30.16 | 1.84 |
603983 | 丸美股份 | 2.57 | 0.25 | 29.42 | 29.95 | 1.81 |
000408 | 藏格矿业 | 2.22 | 0.36 | 23.48 | 23.90 | 1.79 |
603307 | 扬州金泉 | 4.36 | 7.60 | 48.72 | 49.58 | 1.77 |
002094 | 青岛金王 | 2.35 | 2.26 | 3.85 | 3.92 | 1.77 |
603511 | 爱慕股份 | 3.61 | 3.22 | 16.95 | 17.24 | 1.73 |
300773 | 拉卡拉 | 5.01 | 1.78 | 19.15 | 19.48 | 1.73 |
301039 | 中集车辆 | 3.10 | 1.66 | 13.39 | 13.62 | 1.73 |
002277 | 友阿股份 | 2.35 | 1.05 | 3.42 | 3.48 | 1.69 |
603719 | 良品铺子 | 2.61 | 0.77 | 25.13 | 25.55 | 1.67 |
600783 | 鲁信创投 | 2.73 | 0.40 | 13.31 | 13.53 | 1.64 |
601279 | 英利汽车 | 2.43 | 6.07 | 5.81 | 5.90 | 1.62 |
300492 | 华图山鼎 | 0.52 | 0.14 | 57.21 | 58.13 | 1.62 |
300380 | 安硕信息 | 3.89 | 1.67 | 17.86 | 18.15 | 1.61 |
603788 | 宁波高发 | 2.28 | 1.92 | 12.80 | 13.01 | 1.61 |
603811 | 诚意药业 | 3.36 | 0.42 | 12.11 | 12.30 | 1.60 |
601566 | 九牧王 | 3.27 | 0.95 | 10.89 | 11.06 | 1.58 |
603986 | 兆易创新 | 2.95 | 1.57 | 111.96 | 113.72 | 1.57 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.62 | 0.96 | 33.55 | 34.07 | 1.55 |
600191 | 华资实业 | 4.22 | 1.24 | 6.08 | 6.17 | 1.51 |
002327 | 富安娜 | 2.14 | 0.79 | 8.48 | 8.61 | 1.51 |
300580 | 贝斯特 | 2.95 | 1.27 | 22.01 | 22.34 | 1.50 |
003016 | 欣贺股份 | 2.39 | 2.52 | 10.14 | 10.29 | 1.50 |
603630 | 拉芳家化 | 3.32 | 2.42 | 16.23 | 16.47 | 1.49 |
603839 | 安正时尚 | 1.82 | 0.42 | 7.71 | 7.82 | 1.48 |
600830 | 香溢融通 | 2.43 | 1.23 | 6.64 | 6.74 | 1.48 |
300432 | 富临精工 | 2.22 | 0.66 | 10.45 | 10.60 | 1.47 |
000759 | 中百集团 | 1.80 | 2.49 | 5.03 | 5.10 | 1.47 |
601333 | 广深铁路 | 2.99 | 0.59 | 3.40 | 3.45 | 1.47 |
000419 | 通程控股 | 2.23 | 1.60 | 5.86 | 5.95 | 1.47 |
002114 | 罗平锌电 | 1.92 | 3.06 | 7.32 | 7.43 | 1.45 |
002284 | 亚太股份 | 2.40 | 2.77 | 10.09 | 10.24 | 1.45 |
301177 | 迪阿股份 | 2.27 | 1.95 | 36.04 | 36.56 | 1.44 |
601169 | 北京银行 | 1.75 | 0.16 | 4.58 | 4.65 | 1.44 |
603172 | 万丰股份 | 2.05 | 7.51 | 17.71 | 17.96 | 1.43 |
002344 | 海宁皮城 | 2.00 | 0.51 | 5.03 | 5.10 | 1.43 |
000861 | 海印股份 | 1.90 | 2.16 | 2.11 | 2.14 | 1.42 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.98 | 23.85 | 29.51 | 29.93 | 1.41 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.29 | 0.76 | 5.72 | 5.80 | 1.40 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.67 | 0.55 | 5.32 | 5.39 | 1.39 |
603106 | 恒银科技 | 2.52 | 0.89 | 5.62 | 5.70 | 1.39 |
605377 | 华旺科技 | 2.49 | 0.92 | 19.91 | 20.18 | 1.38 |
600857 | 宁波中百 | 2.05 | 0.72 | 10.32 | 10.46 | 1.38 |
000586 | 汇源通信 | 1.91 | 0.57 | 13.69 | 13.88 | 1.37 |
603908 | 牧高笛 | 2.65 | 1.22 | 43.64 | 44.24 | 1.37 |
000800 | 一汽解放 | 2.25 | 0.13 | 8.98 | 9.10 | 1.36 |
603787 | 新日股份 | 2.36 | 0.38 | 17.13 | 17.36 | 1.35 |
603053 | 成都燃气 | 1.80 | 0.19 | 10.04 | 10.18 | 1.35 |
300332 | 天壕能源 | 1.79 | 0.34 | 10.64 | 10.78 | 1.35 |
600814 | 杭州解百 | 2.35 | 1.19 | 9.02 | 9.14 | 1.35 |
000957 | 中通客车 | 2.49 | 7.42 | 11.77 | 11.93 | 1.34 |
300399 | 天利科技 | 3.02 | 1.28 | 12.80 | 12.97 | 1.33 |
603408 | 建霖家居 | 1.98 | 1.28 | 10.70 | 10.84 | 1.33 |
300061 | 旗天科技 | 3.02 | 1.31 | 6.40 | 6.48 | 1.31 |
601012 | 隆基绿能 | 2.44 | 0.86 | 28.97 | 29.35 | 1.31 |
300901 | 中胤时尚 | 2.47 | 7.46 | 11.04 | 11.18 | 1.29 |
600050 | 中国联通 | 3.15 | 0.57 | 5.17 | 5.24 | 1.28 |
002434 | 万里扬 | 1.98 | 0.58 | 8.65 | 8.76 | 1.25 |
603697 | 有友食品 | 1.56 | 0.41 | 9.62 | 9.74 | 1.25 |
002283 | 天润工业 | 2.33 | 1.12 | 6.50 | 6.58 | 1.23 |
601872 | 招商轮船 | 2.05 | 0.20 | 6.38 | 6.46 | 1.22 |
600571 | 信雅达 | 2.44 | 0.85 | 9.13 | 9.24 | 1.20 |
002129 | TCL中环 | 2.37 | 0.45 | 28.99 | 29.34 | 1.20 |
600259 | 广晟有色 | 1.55 | 0.52 | 36.81 | 37.25 | 1.20 |
603655 | 朗博科技 | 1.86 | 0.56 | 24.40 | 24.69 | 1.18 |
605189 | 富春染织 | 1.91 | 1.07 | 16.39 | 16.58 | 1.17 |
603170 | 宝立食品 | 1.32 | 1.21 | 19.03 | 19.25 | 1.17 |
002265 | 建设工业 | 1.92 | 2.10 | 13.63 | 13.79 | 1.16 |
601699 | 潞安环能 | 1.55 | 0.25 | 16.81 | 17.00 | 1.15 |
002857 | 三晖电气 | 4.01 | 1.01 | 19.76 | 19.99 | 1.14 |
600377 | 宁沪高速 | 1.62 | 0.09 | 9.28 | 9.39 | 1.14 |
300596 | 利安隆 | 1.56 | 0.16 | 39.35 | 39.80 | 1.14 |
603195 | 公牛集团 | 1.80 | 0.08 | 96.54 | 97.63 | 1.13 |
002687 | 乔治白 | 1.62 | 1.31 | 4.95 | 5.01 | 1.13 |
300534 | 陇神戎发 | 1.82 | 1.45 | 9.42 | 9.53 | 1.12 |
300084 | 海默科技 | 2.04 | 1.25 | 6.42 | 6.49 | 1.12 |
300498 | 温氏股份 | 1.20 | 0.20 | 18.37 | 18.58 | 1.12 |
300048 | 合康新能 | 1.62 | 0.44 | 5.57 | 5.63 | 1.11 |
601518 | 吉林高速 | 1.58 | 0.33 | 2.54 | 2.57 | 1.10 |
600838 | 上海九百 | 1.58 | 1.08 | 6.98 | 7.06 | 1.09 |
600335 | 国机汽车 | 1.67 | 0.87 | 8.45 | 8.54 | 1.08 |
000416 | *ST民控 | 2.28 | 1.15 | 2.22 | 2.24 | 1.08 |
600096 | 云天化 | 0.98 | 1.04 | 18.30 | 18.50 | 1.08 |
002968 | 新大正 | 3.95 | 5.06 | 17.46 | 17.65 | 1.07 |
600884 | 杉杉股份 | 1.20 | 0.48 | 15.00 | 15.15 | 1.03 |
002657 | 中科金财 | 2.23 | 1.13 | 15.85 | 16.01 | 1.02 |
300857 | 协创数据 | 2.35 | 1.17 | 24.16 | 24.41 | 1.02 |
002167 | 东方锆业 | 1.94 | 1.56 | 7.30 | 7.37 | 1.01 |
300588 | 熙菱信息 | 3.82 | 7.64 | 11.31 | 11.42 | 1.01 |
002647 | 仁东控股 | 3.00 | 2.37 | 5.77 | 5.83 | 1.00 |
001216 | 华瓷股份 | 1.56 | 1.24 | 13.54 | 13.68 | 1.00 |
301219 | 腾远钴业 | 1.52 | 0.63 | 38.90 | 39.29 | 1.00 |
300663 | 科蓝软件 | 2.54 | 0.77 | 13.59 | 13.73 | 1.00 |
000060 | 中金岭南 | 1.80 | 1.05 | 5.61 | 5.67 | 1.00 |
002820 | 桂发祥 | 0.77 | 5.25 | 11.64 | 11.76 | 1.00 |
002024 | ST易购 | 1.50 | 0.12 | 2.01 | 2.03 | 1.00 |
000100 | TCL科技 | 1.90 | 0.78 | 4.25 | 4.29 | 0.99 |
600166 | 福田汽车 | 2.22 | 0.74 | 3.65 | 3.69 | 0.99 |
002394 | 联发股份 | 1.53 | 1.08 | 8.57 | 8.65 | 0.98 |
000567 | 海德股份 | 1.54 | 0.15 | 13.08 | 13.21 | 0.98 |
600486 | 扬农化工 | 0.97 | 0.19 | 70.40 | 71.09 | 0.97 |
603305 | 旭升集团 | 2.66 | 0.65 | 25.62 | 25.87 | 0.97 |
601116 | 三江购物 | 2.24 | 4.27 | 13.54 | 13.67 | 0.96 |
300196 | 长海股份 | 1.55 | 0.38 | 14.30 | 14.44 | 0.95 |
300577 | 开润股份 | 2.15 | 0.66 | 16.47 | 16.63 | 0.95 |
300792 | 壹网壹创 | 2.34 | 0.76 | 27.30 | 27.56 | 0.94 |
603600 | 永艺股份 | 1.82 | 0.48 | 9.98 | 10.07 | 0.94 |
000726 | 鲁泰A | 1.32 | 0.84 | 6.84 | 6.90 | 0.94 |
600031 | 三一重工 | 2.52 | 0.47 | 17.34 | 17.50 | 0.93 |
605009 | 豪悦护理 | 2.19 | 1.05 | 45.22 | 45.64 | 0.93 |
605005 | 合兴股份 | 1.79 | 4.08 | 16.94 | 17.10 | 0.93 |
003037 | 三和管桩 | 1.50 | 8.16 | 13.42 | 13.54 | 0.92 |
300883 | 龙利得 | 1.84 | 1.66 | 6.58 | 6.64 | 0.91 |
600693 | 东百集团 | 1.45 | 0.98 | 4.17 | 4.21 | 0.91 |
600976 | 健民集团 | 1.69 | 0.71 | 72.32 | 72.98 | 0.91 |
600428 | 中远海特 | 1.88 | 0.66 | 6.43 | 6.49 | 0.90 |
002639 | 雪人股份 | 1.25 | 1.12 | 8.00 | 8.07 | 0.90 |
301220 | 亚香股份 | 1.45 | 1.01 | 34.70 | 35.01 | 0.89 |
002089 | *ST新海 | 1.79 | 1.38 | 1.13 | 1.14 | 0.88 |
601010 | 文峰股份 | 1.09 | 0.47 | 2.77 | 2.79 | 0.87 |
603877 | 太平鸟 | 1.92 | 0.32 | 21.00 | 21.18 | 0.87 |
001238 | 浙江正特 | 2.06 | 3.49 | 23.12 | 23.32 | 0.87 |
002234 | 民和股份 | 0.90 | 0.42 | 18.97 | 19.13 | 0.86 |
605136 | 丽人丽妆 | 2.32 | 2.17 | 11.81 | 11.91 | 0.86 |
300875 | 捷强装备 | 0.81 | 1.73 | 37.10 | 37.42 | 0.85 |
605003 | 众望布艺 | 1.28 | 2.02 | 19.54 | 19.71 | 0.85 |
603026 | 胜华新材 | 1.28 | 0.46 | 58.79 | 59.28 | 0.84 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.19 | 0.51 | 21.05 | 21.23 | 0.84 |
600758 | 辽宁能源 | 1.77 | 0.58 | 4.55 | 4.59 | 0.83 |
601766 | 中国中车 | 1.71 | 0.12 | 6.51 | 6.56 | 0.83 |
601808 | 中海油服 | 1.36 | 0.05 | 14.83 | 14.95 | 0.82 |
002490 | 山东墨龙 | 1.52 | 1.53 | 4.63 | 4.67 | 0.82 |
002497 | 雅化集团 | 0.87 | 0.36 | 17.20 | 17.34 | 0.81 |
002664 | 信质集团 | 1.74 | 0.45 | 13.90 | 14.01 | 0.81 |
002243 | 力合科创 | 1.58 | 0.34 | 8.95 | 9.02 | 0.80 |
002212 | 天融信 | 1.91 | 0.51 | 9.51 | 9.59 | 0.80 |
603586 | 金麒麟 | 1.53 | 0.64 | 15.81 | 15.94 | 0.80 |
002759 | 天际股份 | 1.06 | 0.35 | 13.30 | 13.41 | 0.80 |
002489 | 浙江永强 | 1.49 | 0.63 | 4.06 | 4.09 | 0.79 |
002379 | 宏创控股 | 1.39 | 0.56 | 4.36 | 4.39 | 0.78 |
600628 | 新世界 | 1.30 | 0.49 | 7.72 | 7.78 | 0.78 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.19 | 0.56 | 17.76 | 17.90 | 0.78 |
000897 | 津滨发展 | 1.56 | 4.45 | 2.58 | 2.60 | 0.78 |
603587 | 地素时尚 | 1.86 | 0.24 | 15.25 | 15.37 | 0.77 |
000599 | 青岛双星 | 1.83 | 0.73 | 4.41 | 4.44 | 0.77 |
600712 | 南宁百货 | 1.20 | 1.56 | 4.19 | 4.22 | 0.76 |
300777 | 中简科技 | 1.87 | 0.46 | 41.17 | 41.48 | 0.76 |
605338 | 巴比食品 | 1.46 | 0.85 | 26.17 | 26.37 | 0.75 |
601599 | 浙文影业 | 1.34 | 1.83 | 3.75 | 3.78 | 0.75 |
002696 | 百洋股份 | 0.46 | 0.58 | 6.44 | 6.49 | 0.75 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.10 | 1.49 | 6.75 | 6.80 | 0.74 |
300379 | 东方通 | 1.90 | 0.53 | 19.20 | 19.34 | 0.74 |
300257 | 开山股份 | 1.90 | 0.11 | 14.38 | 14.49 | 0.74 |
003006 | 百亚股份 | 2.27 | 0.67 | 15.64 | 15.75 | 0.73 |
301009 | 可靠股份 | 2.03 | 3.10 | 12.48 | 12.57 | 0.72 |
603809 | 豪能股份 | 1.63 | 0.69 | 10.54 | 10.62 | 0.72 |
301301 | 川宁生物 | 1.35 | 2.10 | 8.94 | 9.00 | 0.72 |
600971 | 恒源煤电 | 1.12 | 0.29 | 8.10 | 8.16 | 0.72 |
603558 | 健盛集团 | 1.19 | 0.68 | 8.43 | 8.49 | 0.71 |
000727 | 冠捷科技 | 1.33 | 0.53 | 2.27 | 2.29 | 0.70 |
300942 | 易瑞生物 | 1.17 | 0.76 | 12.84 | 12.93 | 0.70 |
000980 | 众泰汽车 | 1.00 | 8.77 | 4.01 | 4.04 | 0.70 |
600528 | 中铁工业 | 1.76 | 0.26 | 9.76 | 9.83 | 0.70 |
603696 | 安记食品 | 1.22 | 1.07 | 9.86 | 9.93 | 0.69 |
002454 | 松芝股份 | 1.11 | 1.30 | 8.12 | 8.18 | 0.69 |
300842 | 帝科股份 | 1.96 | 4.25 | 67.03 | 67.49 | 0.69 |
301258 | 富士莱 | 1.72 | 4.25 | 40.06 | 40.33 | 0.68 |
600375 | 汉马科技 | 1.66 | 0.76 | 7.31 | 7.36 | 0.68 |
300503 | 昊志机电 | 2.68 | 8.45 | 16.00 | 16.11 | 0.67 |
000555 | 神州信息 | 1.88 | 0.33 | 11.28 | 11.36 | 0.67 |
601006 | 大秦铁路 | 1.41 | 0.13 | 7.15 | 7.20 | 0.67 |
603007 | ST花王 | 2.51 | 0.54 | 4.47 | 4.50 | 0.67 |
603729 | 龙韵股份 | 1.99 | 2.49 | 15.81 | 15.91 | 0.66 |
603567 | 珍宝岛 | 1.44 | 0.27 | 14.03 | 14.12 | 0.66 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.59 | 0.36 | 6.73 | 6.77 | 0.65 |
002197 | 证通电子 | 2.00 | 1.74 | 10.11 | 10.18 | 0.65 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.14 | 1.19 | 87.27 | 87.84 | 0.65 |
000048 | 京基智农 | 1.35 | 0.39 | 20.08 | 20.21 | 0.65 |
001282 | 三联锻造 | 1.70 | 5.53 | 30.91 | 31.11 | 0.65 |
600586 | 金晶科技 | 1.43 | 0.63 | 7.74 | 7.79 | 0.65 |
300191 | 潜能恒信 | 1.12 | 0.36 | 18.90 | 19.02 | 0.65 |
603529 | 爱玛科技 | 2.93 | 1.40 | 33.51 | 33.73 | 0.64 |
600681 | 百川能源 | 1.08 | 0.21 | 4.66 | 4.69 | 0.64 |
002466 | 天齐锂业 | 1.28 | 0.60 | 64.59 | 65.00 | 0.64 |
300953 | 震裕科技 | 0.81 | 0.56 | 70.58 | 71.03 | 0.64 |
600483 | 福能股份 | 1.23 | 0.29 | 8.21 | 8.26 | 0.63 |
601515 | 东风股份 | 0.90 | 0.37 | 4.44 | 4.47 | 0.63 |
603279 | 景津装备 | 1.83 | 0.16 | 30.48 | 30.67 | 0.62 |
603970 | 中农立华 | 1.50 | 0.16 | 18.87 | 18.99 | 0.61 |
600829 | 人民同泰 | 1.26 | 0.49 | 7.17 | 7.21 | 0.61 |
600898 | ST美讯 | 0.60 | 0.83 | 3.34 | 3.36 | 0.60 |
600201 | 生物股份 | 0.80 | 0.27 | 10.04 | 10.10 | 0.60 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.30 | 0.27 | 17.08 | 17.18 | 0.60 |
300132 | 青松股份 | 0.88 | 0.72 | 5.71 | 5.74 | 0.60 |
300168 | 万达信息 | 2.84 | 0.77 | 10.09 | 10.15 | 0.59 |
603365 | 水星家纺 | 1.87 | 0.30 | 15.17 | 15.26 | 0.59 |
601778 | 晶科科技 | 1.05 | 0.26 | 4.76 | 4.79 | 0.59 |
300496 | 中科创达 | 1.96 | 1.49 | 89.15 | 89.67 | 0.59 |
300062 | 中能电气 | 1.09 | 2.26 | 6.47 | 6.51 | 0.59 |
600299 | 安迪苏 | 0.86 | 0.05 | 8.19 | 8.24 | 0.59 |
002930 | 宏川智慧 | 2.52 | 0.18 | 23.07 | 23.20 | 0.58 |
300643 | 万通智控 | 1.54 | 1.76 | 13.09 | 13.17 | 0.58 |
603182 | 嘉华股份 | 0.97 | 1.16 | 15.55 | 15.64 | 0.58 |
300025 | 华星创业 | 0.55 | 1.64 | 12.83 | 12.90 | 0.58 |
000883 | 湖北能源 | 0.89 | 0.09 | 4.52 | 4.55 | 0.57 |
002041 | 登海种业 | 0.88 | 0.20 | 16.05 | 16.14 | 0.57 |
603703 | 盛洋科技 | 1.09 | 0.44 | 10.12 | 10.18 | 0.57 |
603189 | 网达软件 | 2.22 | 0.61 | 13.72 | 13.80 | 0.57 |
300083 | 创世纪 | 0.75 | 0.59 | 6.70 | 6.74 | 0.57 |
600250 | 南纺股份 | 1.81 | 1.05 | 6.70 | 6.74 | 0.57 |
301032 | 新柴股份 | 1.20 | 1.62 | 9.21 | 9.26 | 0.56 |
标签:
上一篇 : 新款哪吒S上市“背刺”老车主 补偿来了:加装氛围灯、1000度电等四选一
下一篇 : 最后一页
最新推荐
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3261 20点,收于五
快科技7月28日消息,日前2024款哪吒S于7月20日上市,共推出6款车型,包
7月28日上午,恒生科技指数涨幅扩大至1 32%。恒指转涨,现涨0 38%。此
近日,苹果公司要求申请VisionPro开发者套件的开发者,除了提供合适的
(修梦依)12大品牌、26款车型、60辆新能源汽车、120位车手参赛。2023中
App7月28日消息,太平洋涨超5%,东吴证券、首创证券、中国银河、华林证
科技、数码、互联网新闻如今都成为了大众所关注的热点了,因为在我们的
暑期旺季,行走国内旅游市场,一派热闹景象。
IT之家7月28日消息,苹果今天更新了Safari浏览器技术预览版,最新版本
